একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
  • ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
একনজরে ওয়ার্ড ০১

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 1 1% 1 1 2
2 দিনমুজুর 77 14% 137 122 259
3 প্রতিবন্ধী 2 1% 7 2 9
4 ব্যবসা 4 1% 4 9 13
5 বে-সরকারী চাকুরী 28 5% 47 59 106
6 ভ্যান/রিক্সা চালক 16 3% 26 31 57
7 রাজমিস্ত্রি 3 1% 5 6 11
8 শিক্ষক 9 2% 14 18 32
9 শ্রমিক 1 1% 6 3 9
10 সরকারী চাকুরী 9 2% 16 19 35
11 গ্রাম্য ডাক্তার 3 1% 6 4 10
12 গৃহিনী 41 8% 25 57 82
13 কাঠমিস্ত্রী 3 1% 5 3 8
14 ক্ষুদ্র ব্যবসা 14 3% 25 28 53
15 কৃষি 335 59% 611 585 1196
16 অবসরপ্রাপ্ত 23 5% 49 45 94
17 ছাত্র/ছাত্রী 2 1% 2 3 5
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1981
 
একনজরে ওয়ার্ড ০২

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 3 1% 3 4 7
2 ড্রাইভার 5 1% 10 8 18
3 দর্জি 2 1% 2 4 6
4 দিনমুজুর 137 22% 253 214 467
5 প্রতিবন্ধী 2 1% 2 2 4
6 প্রবাসী 1 1% 1 2 3
7 ব্যবসা 17 3% 29 33 62
8 বে-সরকারী চাকুরী 38 6% 69 60 129
9 বেকার 1 1% 2 1 3
10 ভ্যান/রিক্সা চালক 18 3% 30 33 63
11 মহুরী 1 1% 1 2 3
12 মৎস্যচাষী 1 1% 3 2 5
13 রাজমিস্ত্রি 2 1% 3 2 5
14 শিল্পী 3 1% 4 8 12
15 শিক্ষক 21 4% 29 37 66
16 শ্রমিক 1 1% 2 3 5
17 সরকারী চাকুরী 5 1% 9 10 19
18 গৃহিনী 55 9% 60 84 144
19 ইঞ্জিনিয়ার 1 1% 1 2 3
20 কাঠমিস্ত্রী 2 1% 6 4 10
21 ক্ষুদ্র ব্যবসা 9 2% 23 18 41
22 কৃষি 289 45% 559 490 1049
23 অধ্যাপক 2 1% 4 4 8
24 অবসরপ্রাপ্ত 22 4% 40 35 75
25 উকিল 3 1% 6 9 15
26 ছাত্র/ছাত্রী 4 1% 10 5 15
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2237
 
একনজরে ওয়ার্ড ০3

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 5 2% 8 14 22
2 দিনমুজুর 39 8% 70 59 129
3 ব্যবসা 9 2% 15 18 33
4 বে-সরকারী চাকুরী 11 3% 15 19 34
5 ভ্যান/রিক্সা চালক 8 2% 17 15 32
6 মাঝারী ব্যবসা 1 1% 1 1 2
7 মেকার 1 1% 3 1 4
8 রাজমিস্ত্রি 4 1% 5 8 13
9 শিক্ষক 17 4% 36 31 67
10 সরকারী চাকুরী 6 2% 13 12 25
11 গ্রাম্য ডাক্তার 4 1% 7 7 14
12 গৃহিনী 24 5% 13 36 49
13 কাঠমিস্ত্রী 1 1% 2 3 5
14 কামার 2 1% 4 5 9
15 কুমার 1 1% 2 1 3
16 ক্ষুদ্র ব্যবসা 9 2% 14 16 30
17 কৃষি 335 68% 634 601 1235
18 অবসরপ্রাপ্ত 12 3% 24 23 47
19 ছাত্র/ছাত্রী 4 1% 4 6 10
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1763
 
একনজরে ওয়ার্ড ০4

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 2 1% 4 4 8
2 ড্রাইভার 5 1% 6 13 19
3 দর্জি 2 1% 3 3 6
4 দিনমুজুর 192 38% 346 338 684
5 নাপিত 2 1% 3 6 9
6 প্রতিবন্ধী 2 1% 4 2 6
7 প্রবাসী 2 1% 5 5 10
8 বাবুর্চী 1 1% 2 2 4
9 বয়বৃদ্ধ 1 1% 3 2 5
10 ব্যবসা 2 1% 3 2 5
11 বে-সরকারী চাকুরী 15 3% 24 26 50
12 বেকার 1 1% 1 1 2
13 ভ্যান/রিক্সা চালক 22 5% 37 41 78
14 রাজমিস্ত্রি 5 1% 7 12 19
15 শিল্পী 2 1% 3 3 6
16 শিক্ষক 2 1% 2 2 4
17 শ্রমিক 1 1% 2 2 4
18 সরকারী চাকুরী 2 1% 5 4 9
19 জেলে 2 1% 5 4 9
20 গৃহিনী 33 7% 35 54 89
21 কৃষি 204 40% 425 376 801
22 অধ্যাপক 2 1% 4 4 8
23 অবসরপ্রাপ্ত 8 2% 16 11 27
24 উকিল 1 1% 3 1 4
25 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 2 1 3
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1869
 
একনজরে ওয়ার্ড ০5

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 1 1% 2 4 6
2 ড্রাইভার 11 2% 20 20 40
3 দর্জি 2 1% 5 2 7
4 দিনমুজুর 174 22% 334 294 628
5 প্রবাসী 6 1% 8 15 23
6 ব্যবসা 22 3% 39 37 76
7 ব্রাহ্মন 1 1% 1 1 2
8 বে-সরকারী চাকুরী 38 5% 61 67 128
9 ভ্যান/রিক্সা চালক 48 6% 89 81 170
10 রাজনীতি 1 1% 2 1 3
11 রাজমিস্ত্রি 10 2% 19 13 32
12 শিক্ষক 6 1% 12 10 22
13 সরকারী চাকুরী 19 3% 37 38 75
14 জেলে 6 1% 8 10 18
15 গৃহিনী 51 7% 32 64 96
16 ইমাম 1 1% 1 1 2
17 কাঠমিস্ত্রী 4 1% 7 6 13
18 ক্ষুদ্র ব্যবসা 31 4% 61 51 112
19 কৃষি 365 46% 644 562 1206
20 অধ্যাপক 1 1% 3 4 7
21 অবসরপ্রাপ্ত 4 1% 6 5 11
22 ছাত্র/ছাত্রী 6 1% 7 6 13
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2690
 
একনজরে ওয়ার্ড ০6

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 3 1% 3 7 10
2 ড্রাইভার 9 2% 18 14 32
3 দর্জি 3 1% 6 8 14
4 দিনমুজুর 203 32% 421 395 816
5 নাপিত 12 2% 25 26 51
6 প্রতিবন্ধী 1 1% 0 1 1
7 প্রবাসী 1 1% 2 3 5
8 ব্যবসা 31 5% 69 55 124
9 বে-সরকারী চাকুরী 19 3% 31 33 64
10 ভ্যান/রিক্সা চালক 36 6% 72 61 133
11 রাজমিস্ত্রি 2 1% 3 4 7
12 শিক্ষক 10 2% 16 18 34
13 সরকারী চাকুরী 3 1% 6 5 11
14 গ্রাম্য ডাক্তার 2 1% 3 6 9
15 গৃহিনী 51 8% 58 82 140
16 কাঠমিস্ত্রী 1 1% 1 1 2
17 ক্ষুদ্র ব্যবসা 15 3% 25 30 55
18 কৃষি 238 37% 450 410 860
19 অবসরপ্রাপ্ত 6 1% 16 11 27
20 ছাত্র/ছাত্রী 4 1% 6 7 13
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2408
 
একনজরে ওয়ার্ড ০7

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 5 2% 10 8 18
2 দিনমুজুর 91 23% 179 146 325
3 প্রবাসী 3 1% 5 6 11
4 ব্যবসা 6 2% 15 14 29
5 বে-সরকারী চাকুরী 5 2% 8 9 17
6 ভ্যান/রিক্সা চালক 25 7% 65 48 113
7 রাজমিস্ত্রি 4 1% 8 11 19
8 শিল্পী 1 1% 1 2 3
9 শিক্ষক 4 1% 8 11 19
10 শ্রমিক 4 1% 8 5 13
11 সরকারী চাকুরী 6 2% 13 15 28
12 জেলে 5 2% 6 8 14
13 গ্রাম্য ডাক্তার 2 1% 8 4 12
14 গৃহিনী 25 7% 22 36 58
15 কৃষি 208 52% 413 407 820
16 অবসরপ্রাপ্ত 6 2% 12 11 23
17 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 1 2 3
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1525
 
একনজরে ওয়ার্ড ০8

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 8 2% 15 16 31
2 দিনমুজুর 115 27% 231 211 442
3 প্রবাসী 2 1% 4 4 8
4 ব্যবসা 8 2% 15 13 28
5 বে-সরকারী চাকুরী 4 1% 7 8 15
6 ভ্যান/রিক্সা চালক 5 2% 10 9 19
7 রাজমিস্ত্রি 4 1% 7 10 17
8 শিক্ষক 11 3% 18 24 42
9 শ্রমিক 1 1% 1 2 3
10 সরকারী চাকুরী 2 1% 5 3 8
11 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 2 1 3
12 গৃহিনী 28 7% 25 47 72
13 ইমাম 2 1% 5 3 8
14 কাঠমিস্ত্রী 1 1% 1 2 3
15 ক্ষুদ্র ব্যবসা 15 4% 31 26 57
16 কৃষি 217 51% 434 371 805
17 অবসরপ্রাপ্ত 5 2% 14 12 26
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1587
 
একনজরে ওয়ার্ড ০9

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 2 1% 2 5 7
2 ড্রাইভার 3 1% 6 5 11
3 দর্জি 1 1% 1 2 3
4 দিনমুজুর 111 22% 195 181 376
5 নাপিত 3 1% 7 6 13
6 ব্যবসা 4 1% 11 8 19
7 বে-সরকারী চাকুরী 13 3% 21 20 41
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 3 1% 5 6 11
9 রাজমিস্ত্রি 3 1% 5 6 11
10 শিক্ষক 5 1% 8 13 21
11 সরকারী চাকুরী 1 1% 2 1 3
12 গ্রাম্য ডাক্তার 3 1% 5 6 11
13 গৃহিনী 25 5% 15 35 50
14 কাঠমিস্ত্রী 1 1% 2 2 4
15 ক্ষুদ্র ব্যবসা 17 4% 30 26 56
16 কৃষি 307 61% 593 514 1107
17 অবসরপ্রাপ্ত 3 1% 6 8 14
18 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 2 3 5
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1763
 
বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়
মোঃ আসলাম হালদার
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
এইচ এম বাবলুর রহমান
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
গোপীনাথ মন্ডল
ডিজিটাল সেন্টারের পরিচালক
প্রীতিশ মন্ডল