একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1

একনজরে ইউনিয়ন পরিষদ


নং হোল্ডিং এর ধরন মোট হোল্ডিং সংখ্যা ইউনিয়ন ধার্যকর অর্থবছর
1 প্রাইভেট-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 5125 934719 2025-2026
সর্ব মোট হোল্ডিং 5125
 
নং ওয়ার্ড নং খানা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 01 583 986 995 1981
2 02 657 1161 1076 2237
3 03 505 887 876 1763
4 04 524 950 919 1869
5 05 820 1398 1292 2690
6 06 663 1236 1179 2415
7 07 414 783 744 1527
8 08 441 825 762 1587
9 09 518 916 847 1763
সর্ব মোট জনসংখ্যা 17832
 
নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 12 1% 15 25 40
2 ড্রাইভার 51 2% 93 98 191
3 দর্জি 10 1% 17 19 36
4 দিনমুজুর 1139 23% 2166 1960 4126
5 নাপিত 17 1% 35 38 73
6 প্রতিবন্ধী 7 1% 13 7 20
7 প্রবাসী 15 1% 25 35 60
8 বাবুর্চী 1 1% 2 2 4
9 বয়বৃদ্ধ 1 1% 3 2 5
10 ব্যবসা 103 3% 200 189 389
11 ব্রাহ্মন 1 1% 1 1 2
12 বে-সরকারী চাকুরী 171 4% 283 301 584
13 বেকার 2 1% 3 2 5
14 ভ্যান/রিক্সা চালক 181 4% 351 325 676
15 মহুরী 1 1% 1 2 3
16 মাঝারী ব্যবসা 1 1% 1 1 2
17 মৎস্যচাষী 1 1% 3 2 5
18 মেকার 1 1% 3 1 4
19 রাজনীতি 1 1% 2 1 3
20 রাজমিস্ত্রি 37 1% 62 72 134
21 শিল্পী 6 1% 8 13 21
22 শিক্ষক 85 2% 143 164 307
23 শ্রমিক 8 1% 19 15 34
24 সরকারী চাকুরী 53 2% 106 107 213
25 জেলে 13 1% 19 22 41
26 গ্রাম্য ডাক্তার 16 1% 36 30 66
27 গৃহিনী 333 7% 285 495 780
28 ইঞ্জিনিয়ার 1 1% 1 2 3
29 ইমাম 3 1% 6 4 10
30 কাঠমিস্ত্রী 13 1% 24 21 45
31 কামার 2 1% 4 5 9
32 কুমার 1 1% 2 1 3
33 ক্ষুদ্র ব্যবসা 110 3% 209 195 404
34 কৃষি 2498 50% 4763 4316 9079
35 অধ্যাপক 5 1% 11 12 23
36 অবসরপ্রাপ্ত 90 2% 184 162 346
37 উকিল 4 1% 9 10 19
38 ছাত্র/ছাত্রী 23 1% 34 33 67
সর্ব মোট জনসংখ্যা 17832
 
নং সচ্ছলতা পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 উচ্চবিত্ত 235 100% 467 463 930
2 মধ্যবিত্ত 1143 487% 2142 2092 4234
3 নিন্মবিত্ত 1189 506% 2233 2119 4352
4 দরিদ্র 2358 1004% 4208 3885 8093
5 হতদরিদ্র 92 40% 92 131 223
সর্ব মোট জনসংখ্যা 17832
 
নং ধর্ম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 হিন্দু 3579 6434 6242 12676
2 ইসলাম 1438 2708 2448 5156
সর্ব মোট জনসংখ্যা 17832
 
নং জমির মালিকানা পরিবারের সংখ্যা
1 নিজস্ব্য 4832
2 সরকারী/খাস 183
3 লিজ/বন্ধকী 2
সর্ব মোট জনসংখ্যা 17832
বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়
মোঃ আসলাম হালদার
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
এইচ এম বাবলুর রহমান
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
গোপীনাথ মন্ডল
ডিজিটাল সেন্টারের পরিচালক
প্রীতিশ মন্ডল